2009-2010 Men’s Preseason List
Preseason Top 50 List
(Based on a preseason poll. Players listed alphabetically.)
| Player First | Player Last | Height | Position | Class | University |
| Solomon | Alabi | 7-1 | C | So. | Florida State |
| Cole | Aldrich | 6-11 | C | Jr. | Kansas |
| Al-Farouq | Aminu | 6-9 | F | So. | Wake Forest |
| Luke | Babbitt | 6-9 | F | So. | Nevada |
| Talor | Battle | 5-11 | G | Jr. | Penn State |
| Trevor | Booker | 6-7 | F | Sr. | Clemson |
| Matt | Bouldin | 6-5 | G | Sr. | Gonzaga |
| Craig | Brackins | 6-10 | F | Jr. | Iowa State |
| Da’Sean | Butler | 6-7 | F | Sr. | West Virginia |
| Sherron | Collins | 5-11 | G | Sr. | Kansas |
| Ed | Davis | 6-10 | F | So. | North Carolina |
| Devan | Downey | 5-9 | G | Sr. | Sourth Carolina |
| Jerome | Dyson | 6-3 | G | Sr. | Connecticut |
| Devin | Ebanks | 6-9 | F | So. | West Virginia |
| Corey | Fisher | 6-1 | G | Jr. | Villanova |
| Luke | Harangody *# | 6-8 | F | Sr. | Notre Dame |
| Manny | Harris | 6-5 | G | Jr. | Michigan |
| Gordon | Hayward | 6-8 | G/F | So. | Butler |
| Jeremy | Hazell | 6-5 | G | Jr. | Seton Hall |
| Robbie | Hummel | 6-8 | F | Jr. | Purdue |
| Damion | James | 6-7 | G/F | Sr. | Texas |
| Sylven | Landesberg | 6-6 | G | So. | Virginia |
| Gani | Lawal | 6-9 | F | Jr. | Georgia Tech |
| Kalin | Lucas | 6-0 | G | Jr. | Michigan State |
| Tasmin | Mitchell | 6-7 | F | Sr. | Louisiana State |
| Greg | Monroe | 6-11 | C | So. | Georgetown |
| E’Twaun | Moore | 6-3 | G | Jr. | Purdue |
| Raymar | Morgan | 6-8 | F | Sr. | Michigan State |
| A.J. | Oglivy | 6-11 | C | Jr. | Vanderbilt |
| Patrick | Patterson | 6-9 | F | Jr. | Kentucky |
| Jerome | Randle | 5-10 | G | Sr. | California |
| Scottie | Reynolds | 6-2 | G | Jr. | Villanova |
| Samarado | Samuels | 6-8 | F | So. | Louisville |
| Larry | Sanders | 6-11 | F | Jr. | VCU |
| Jon | Scheyer | 6-5 | G | Sr. | Duke |
| DeShawn | Sims | 6-8 | F | Sr. | Michigan |
| Kyle | Singler | 6-8 | F | Jr. | Duke |
| Tyler | Smith | 6-7 | G/F | Sr. | Tennessee |
| Isaiah | Thomas | 5-8 | G | So. | Washington |
| Deon | Thompson | 6-8 | F | Sr. | North Carolina |
| J.T. | Tiller | 6-3 | G | Sr. | Missouri |
| Evan | Turner | 6-7 | G/F | Jr. | Ohio State |
| Jarvis | Varnado | 6-9 | F/C | Sr. | Mississippi State |
| Greivis | Vasquez | 6-6 | G | Sr. | Maryland |
| Deonta | Vaughn | 6-1 | G | Sr. | Cincinnati |
| Kemba | Walker | 6-1 | G | So. | Connecticut |
| Willie | Warren | 6-4 | G | So. | Oklahoma |
| Terrico | White | 6-5 | G | So. | Mississippi |
| Nic | Wise | 5-10 | G | Sr. | Arizona |
| Chris | Wright | 6-8 | F | Jr. | Dayton |
| *indicates 2009 Wooden All-American # indicates 2008 Wooden All-American | |||||










