2009-2010 Men’s Midseason List
| Name |
Height |
Class |
Position |
University |
| Cole Aldrich | 6-11 | Jr. | C | Kansas |
| Al-Farouq Aminu | 6-9 | So. | F | Wake Forest |
| James Anderson | 6-6 | Jr. | G | Oklahoma State |
| Trevor Booker | 6-7 | Sr. | F | Clemson |
| Matt Bouldin | 6-5 | Sr. | G | Gonzaga |
| Da’Sean Butler | 6-7 | Sr. | F | West Virginia |
| Sherron Collins | 5-11 | Jr. | G | Kansas |
| Ed Davis | 6-10 | So. | F | North Carolina |
| Jerome Dyson | 6-3 | Sr. | G | Connecticut |
| Jimmer Fredette | 6-2 | Jr. | G | Brigham Young |
| Luke Harangody $% | 6-8 | Jr. | F | Notre Dame |
| Manny Harris | 6-5 | Jr. | G | Michigan |
| Gordon Hayward | 6-8 | So. | G/F | Butler |
| Xavier Henry | 6-6 | Fr. | G | Kansas |
| Darington Hobson | 6-7 | Jr. | G/F | New Mexico |
| Robbie Hummel | 6-8 | Jr. | F | Purdue |
| Damion James | 6-7 | Sr. | G/F | Texas |
| Wesley Johnson | 6-7 | Jr. | F | Syracuse |
| Jeremy Lin | 6-3 | Sr. | G | Harvard |
| Kalin Lucas | 6-0 | Jr. | G | Michigan State |
| Greg Monroe | 6-11 | So. | C | Georgetown |
| Patrick Patterson | 6-9 | Jr. | F | Kentucky |
| Quincy Pondexter | 6-6 | Sr. | F | Washington |
| Scottie Reynolds | 6-2 | Jr. | G | Villanova |
| Omar Samhan | 6-11 | Sr. | C | Saint Mary’s |
| Jon Scheyer | 6-5 | Sr. | G | Duke |
| Kyle Singler | 6-8 | Jr. | F | Duke |
| Klay Thompson | 6-6 | So. | G | Washington State |
| Jarvis Varnado | 6-9 | Sr. | F/C | Mississippi State |
| John Wall | 6-4 | Fr. | G | Kentucky |
| Evan Turner # | 6-7 | Jr. | G/F | Ohio State |
$ 2009 Wooden All-American
% 2008 Wooden All-American
# Injured, playing status uncertain
2009-2010 Men’s Preseason List
Preseason Top 50 List
(Based on a preseason poll. Players listed alphabetically.)
| Player First | Player Last | Height | Position | Class | University |
| Solomon | Alabi | 7-1 | C | So. | Florida State |
| Cole | Aldrich | 6-11 | C | Jr. | Kansas |
| Al-Farouq | Aminu | 6-9 | F | So. | Wake Forest |
| Luke | Babbitt | 6-9 | F | So. | Nevada |
| Talor | Battle | 5-11 | G | Jr. | Penn State |
| Trevor | Booker | 6-7 | F | Sr. | Clemson |
| Matt | Bouldin | 6-5 | G | Sr. | Gonzaga |
| Craig | Brackins | 6-10 | F | Jr. | Iowa State |
| Da’Sean | Butler | 6-7 | F | Sr. | West Virginia |
| Sherron | Collins | 5-11 | G | Sr. | Kansas |
| Ed | Davis | 6-10 | F | So. | North Carolina |
| Devan | Downey | 5-9 | G | Sr. | Sourth Carolina |
| Jerome | Dyson | 6-3 | G | Sr. | Connecticut |
| Devin | Ebanks | 6-9 | F | So. | West Virginia |
| Corey | Fisher | 6-1 | G | Jr. | Villanova |
| Luke | Harangody *# | 6-8 | F | Sr. | Notre Dame |
| Manny | Harris | 6-5 | G | Jr. | Michigan |
| Gordon | Hayward | 6-8 | G/F | So. | Butler |
| Jeremy | Hazell | 6-5 | G | Jr. | Seton Hall |
| Robbie | Hummel | 6-8 | F | Jr. | Purdue |
| Damion | James | 6-7 | G/F | Sr. | Texas |
| Sylven | Landesberg | 6-6 | G | So. | Virginia |
| Gani | Lawal | 6-9 | F | Jr. | Georgia Tech |
| Kalin | Lucas | 6-0 | G | Jr. | Michigan State |
| Tasmin | Mitchell | 6-7 | F | Sr. | Louisiana State |
| Greg | Monroe | 6-11 | C | So. | Georgetown |
| E’Twaun | Moore | 6-3 | G | Jr. | Purdue |
| Raymar | Morgan | 6-8 | F | Sr. | Michigan State |
| A.J. | Oglivy | 6-11 | C | Jr. | Vanderbilt |
| Patrick | Patterson | 6-9 | F | Jr. | Kentucky |
| Jerome | Randle | 5-10 | G | Sr. | California |
| Scottie | Reynolds | 6-2 | G | Jr. | Villanova |
| Samarado | Samuels | 6-8 | F | So. | Louisville |
| Larry | Sanders | 6-11 | F | Jr. | VCU |
| Jon | Scheyer | 6-5 | G | Sr. | Duke |
| DeShawn | Sims | 6-8 | F | Sr. | Michigan |
| Kyle | Singler | 6-8 | F | Jr. | Duke |
| Tyler | Smith | 6-7 | G/F | Sr. | Tennessee |
| Isaiah | Thomas | 5-8 | G | So. | Washington |
| Deon | Thompson | 6-8 | F | Sr. | North Carolina |
| J.T. | Tiller | 6-3 | G | Sr. | Missouri |
| Evan | Turner | 6-7 | G/F | Jr. | Ohio State |
| Jarvis | Varnado | 6-9 | F/C | Sr. | Mississippi State |
| Greivis | Vasquez | 6-6 | G | Sr. | Maryland |
| Deonta | Vaughn | 6-1 | G | Sr. | Cincinnati |
| Kemba | Walker | 6-1 | G | So. | Connecticut |
| Willie | Warren | 6-4 | G | So. | Oklahoma |
| Terrico | White | 6-5 | G | So. | Mississippi |
| Nic | Wise | 5-10 | G | Sr. | Arizona |
| Chris | Wright | 6-8 | F | Jr. | Dayton |
| *indicates 2009 Wooden All-American # indicates 2008 Wooden All-American | |||||
2008-2009 Men’s Final Ballot
All-American Team Top 24
(Players listed alphabetically.)
| Name | Ht | Pos | Cl | School |
| A.J. Abrams | 5-11 | G | Sr. | Texas |
| DeJuan Blair | 6-7 | F | So. | Pittsburgh |
| Jon Brockman | 6-7 | F | Sr. | Washington |
| Nick Calathes | 6-6 | G/F | So. | Florida |
| Sherron Collins | 5-11 | G | Jr. | Kansas |
| Darren Collison | 6-0 | G | Sr. | UCLA |
| Stephen Curry # | 6-3 | G | Jr. | Davidson |
| Tyreke Evans | 6-6 | G | Fr. | Memphis |
| Blake Griffin | 6-10 | F | So. | Oklahoma |
| Tyler Hansbrough ! | 6-9 | F | Sr. | North Carolina |
| Luke Harangody # | 6-8 | F | Jr. | Notre Dame |
| James Harden | 6-5 | G | So. | Arizona State |
| Gerald Henderson | 6-4 | G/F | Jr. | Duke |
| Jordan Hill | 6-10 | F | Jr. | Arizona |
| Ty Lawson | 5-11 | G | Jr. | North Carolina |
| Kalin Lucas | 6-0 | G | So. | Michigan State |
| Jerel McNeal | 6-3 | G | Sr. | Marquette |
| Jodie Meeks | 6-4 | G | Jr. | Kentucky |
| Kyle Singler | 6-8 | F | So. | Duke |
| Jeff Teague | 6-2 | G | So. | Wake Forest |
| Hasheem Thabeet | 7-3 | C | Jr. | Connecticut |
| Marcus Thornton | 6-4 | G | Sr. | Louisiana State |
| Terrence Williams | 6-6 | F | Sr. | Louisville |
| Sam Young | 6-6 | F | Sr. | Pittsburgh |
| 2008-2009 John R. Wooden Award Men’s Official Voting Ballot |
||||
Players listed Alphabetically
! 2008 Wooden Award Winner
# 2008 Wooden All American Team
2008-2009 Men’s Midseason
Midseason Top 30 List
(Based on a preseason poll. Players listed alphabetically.)
| A.J. | Abrams | 5-11 | G | Sr. | Texas |
| Jeff | Adrien | 6-7 | F | Sr. | Connecticut |
| DeJuan | Blair | 6-7 | F | So. | Pittsburgh |
| Jon | Brockman | 6-7 | F | Sr. | Washington |
| Nick | Calathes | 6-6 | G/F | So. | Florida |
| Sherron | Collins | 5-11 | G | Jr. | Kansas |
| Darren | Collison | 6-0 | G | Sr. | UCLA |
| Stephen | Curry# | 6-3 | G | Jr. | Davidson |
| Jonny | Flynn | 6-0 | G | So. | Syracuse |
| Taj | Gibson | 6-9 | F | Jr. | USC |
| Blake | Griffin | 6-10 | F | So. | Oklahoma |
| Tyler | Hansbrough#! | 6-9 | F | Sr. | North Carolina |
| Luke | Harangody# | 6-8 | F | Jr. | Notre Dame |
| James | Harden | 6-4 | G | So. | Arizona State |
| Manny | Harris | 6-5 | G | So. | Michigan |
| Gerald | Henderson | 6-4 | G/F | Jr. | Duke |
| Jordan | Hill | 6-10 | F | Jr. | Arizona |
| Matt | Howard | 6-7 | F | So. | Butler |
| Ty | Lawson | 5-11 | G | Jr. | North Carolina |
| Kalin | Lucas | 6-0 | F | So. | Michigan State |
| Wesley | Matthews | 6-5 | G | Sr. | Marquette |
| Jerel | McNeal | 6-3 | G | Sr. | Marquette |
| Jodie | Meeks | 6-4 | G | Jr. | Kentucky |
| Greg | Monroe | 6-11 | C | Fr. | Georgetown |
| Kyle | Singler | 6-8 | F | So. | Duke |
| Tyler | Smith | 6-7 | F | Jr. | Tennessee |
| Jeff | Teague | 6-2 | G | So. | Wake Forest |
| Hasheem | Thabeet | 7-3 | C | Jr. | Connecticut |
| Terrence | Williams | 6-6 | F | Sr. | Louisville |
| Sam | Young | 6-6 | F | Jr. | Pittsburgh |
! – 2008 Wooden Award Winner
# – 2008 Wooden All American Team
2008-2009 Men’s Preseason
Preseason Top 50 List
(Based on a preseason poll. Players listed alphabetically.)
| Player First | Player Last | Height | Position | Class | University |
| A.J. | Abrams | 5-11 | G | Sr. | Texas |
| Wink | Adams | 6-0 | G | Sr. | UNLV |
| DeJuan | Blair | 6-7 | F | So. | Pittsburgh |
| Jon | Brockman | 6-7 | F | Sr. | Washington |
| Derrick | Brown | 6-8 | F | Jr. | Xavier |
| Chase | Budinger | 6-7 | F | Jr. | Arizona |
| Nick | Calathes | 6-6 | G/F | So. | Florida |
| Dionte | Christmas | 6-5 | G | Sr. | Temple |
| Earl | Clark | 6-9 | G/F | Jr. | Louisville |
| Sherron | Collins | 5-11 | G | Jr. | Kansas |
| Darren | Collison | 6-0 | G | Sr. | UCLA |
| Lee | Cummard | 6-7 | G | Sr. | BYU |
| Stephen | Curry * | 6-3 | G | Jr. | Davidson |
| Devan | Downey | 5-9 | G | Jr. | South Carolina |
| Robert | Dozier | 6-9 | F | Sr. | Memphis |
| Wayne | Ellington | 6-4 | G | Jr. | North Carolina |
| Jonny | Flynn | 6-0 | G | So. | Syracuse |
| Taj | Gibson | 6-9 | F | Jr. | USC |
| Blake | Griffin | 6-10 | F | So. | Oklahoma |
| Tyler | Hansbrough ! *^ | 6-9 | F | Sr. | North Carolina |
| Luke | Harangody * | 6-8 | F | Jr. | Notre Dame |
| James | Harden | 6-4 | G | So. | Arizona State |
| Gerald | Henderson | 6-4 | G/F | Jr. | Duke |
| Lester | Hudson | 6-2 | G | Sr. | Tennessee Martin |
| Robbie | Hummel | 6-8 | F | So. | Purdue |
| Stefon | Jackson | 6-5 | G | Sr. | UTEP |
| Dominic | James | 5-11 | G | Sr. | Marquette |
| Damion | James | 6-7 | G/F | Jr. | Texas |
| Curtis | Jerrells | 6-1 | G | Sr. | Baylor |
| James | Johnson | 6-8 | F | So. | Wake Forest |
| Marcus | Landry | 6-7 | F | Sr. | Wisconsin |
| Ty | Lawson | 5-11 | G | Jr. | North Carolina |
| Eric | Maynor | 6-2 | G | Sr. | VCU |
| Jack | McClinton | 6-1 | G | Sr. | University of Miami |
| Jerel | McNeal | 6-3 | G | Sr. | Marquette |
| Patrick | Mills | 6-0 | G | So. | Saint Mary’s |
| Raymar | Morgan | 6-7 | F | Jr. | Michigan State |
| A.J. | Ogilvy | 6-11 | C | So. | Vanderbilt |
| Jeremy | Pargo | 6-2 | G | Sr. | Gonzaga |
| Patrick | Patterson | 6-8 | F | So. | Kentucky |
| A.J. | Price | 6-2 | G | Sr. | Connecticut |
| Scottie | Reynolds | 6-2 | G | Jr. | Villanova |
| Tyrese | Rice | 6-1 | G | Sr. | Boston College |
| Kyle | Singler | 6-8 | F | So. | Duke |
| Tyler | Smith | 6-7 | F | Jr. | Tennessee |
| DaJuan | Summers | 6-8 | F | Jr. | Georgetown |
| Hasheem | Thabeet | 7-3 | C | Jr. | Connecticut |
| Robert | Vaden | 6-5 | G/F | Sr. | UAB |
| Terrence | Williams | 6-6 | F | Sr. | Louisville |
| Sam | Young | 6-6 | F | Jr. | Pittsburgh |
| ! 2008 John R. Wooden Award Winner * 2007-08 Wooden Award All-American ^2006-07 Wooden Award All-American |
|||||
2007-2008 Men’s Final Ballot
All-American Team Top 24
(Based on a preseason poll. Players listed alphabetically.)
| Name | Cl. | Ht. | Pos. | School |
| Ryan Anderson | So. | 6-10 | F | California |
| D.J. Augustin | So. | 6-0 | G | Texas |
| Jerryd Bayless | Fr. | 6-3 | G | Arizona |
| Michael Beasley | Fr. | 6-10 | F | Kansas State |
| Darren Collison | Jr. | 6-0 | G | UCLA |
| Stephen Curry | So. | 6-1 | G | Davidson |
| Chris Douglas-Roberts | Jr. | 6-7 | G | Memphis |
| Shan Foster | Sr. | 6-6 | G | Vanderbilt |
| Eric Gordon | Fr. | 6-4 | G | Indiana |
| Jamont Gordon | Jr. | 6-4 | G | Mississippi State |
| Mike Green | Sr. | 6-1 | G | Butler |
| Tyler Hansbrough | Jr. | 6-9 | F | North Carolina |
| Luke Harangody | So. | 6-8 | F | Notre Dame |
| Roy Hibbert | Sr. | 7-2 | C | Georgetown |
| Robbie Hummel | Fr. | 6-8 | G/F | Purdue |
| Chris Lofton | Sr. | 6-2 | G | Tennessee |
| Kevin Love | Fr. | 6-10 | C | UCLA |
| O.J. Mayo | Fr. | 6-5 | G | USC |
| Demarcus Nelson | Sr. | 6-4 | G | Duke |
| A. J. Price | Jr. | 6-2 | G | Connecticut |
| Derrick Rose | Fr. | 6-3 | G | Memphis |
| Brandon Rush | Jr. | 6-6 | G | Kansas |
| Tyler Smith | So. | 6-7 | F | Tennessee |
| D.J. White | Sr. | 6-9 | F | Indiana |
2007-2008 Men’s Midseason
Midseason Top 30
(Based on a preseason poll. Players listed alphabetically.)
| Name | Cl. | Ht. | Pos. | School |
| D.J. Augustin | So. | 6-0 | G | Texas |
| Michael Beasley | Fr. | 6-10 | F | Kansas State |
| Jon Brockman | Jr. | 6-7 | F | Washington |
| Chase Budinger | So. | 6-7 | F | Arizona |
| Mario Chalmers | Jr. | 6-1 | G | Kansas |
| Stephen Curry | So. | 6-1 | G | Davidson |
| Chris Douglas-Roberts | Jr. | 6-7 | G | Memphis |
| Wayne Ellington | So. | 6-4 | G | North Carolina |
| Shan Foster | Sr. | 6-6 | G | Vanderbilt |
| Eric Gordon | Fr. | 6-4 | G | Indiana |
| Jamont Gordon | Jr. | 6-4 | G | Mississippi State |
| Malik Hairston | Sr. | 6-6 | G | Oregon |
| Tyler Hansbrough | Jr. | 6-9 | F | North Carolina |
| Luke Harangody | So. | 6-8 | F | Notre Dame |
| James Harden | Fr. | 6-5 | G | Arizona State |
| Roy Hibbert | Sr. | 7-2 | C | Georgetown |
| Chris Lofton | Sr. | 6-2 | G | Tennessee |
| Kevin Love | Fr. | 6-10 | C | UCLA |
| Derrick Low | Sr. | 6-2 | G | Washington State |
| O.J. Mayo | Fr. | 6-5 | G | USC |
| Raymar Morgan | So. | 6-7 | F | Michigan State |
| Demarcus Nelson | Sr. | 6-4 | G | Duke |
| Tyrese Rice | Jr. | 6-1 | G | Boston College |
| Brian Roberts | Sr. | 6-2 | G | Dayton |
| Derrick Rose | Fr. | 6-3 | G | Memphis |
| Brandon Rush | Jr. | 6-6 | G | Kansas |
| Sean Singletary | Sr. | 6-0 | G | Virginia |
| Jason Thompson | Sr. | 6-11 | F | Rider |
| D.J. White | Sr. | 6-9 | F | Indiana |
| Sam Young | Jr. | 6-6 | F | Pittsburgh |
2007-2008 Men’s Preseason
All-American Team – Top 50 Candidates
(Based on a preseason poll. Players listed alphabetically.)
| Name | Ht. | Cl. | Pos. | School |
| Jeff Adrien | 6-7 | F | Jr. | Connecticut |
| Ryan Anderson | 6-10 | F | So. | California |
| D.J. Augustin | 6-10 | G | So. | Texas |
| Patrick Beverley | 6-1 | G | So. | Arkansas |
| Jon Brockman | 6-7 | F | Jr. | Washington |
| Chase Budinger | 6-7 | F | So. | Arizona |
| Jaycee Carroll | 6-2 | G | Sr. | Utah State |
| Mario Chalmers | 6-1 | G | Jr. | Kansas |
| Darren Collison | 6-1 | G | Jr. | UCLA |
| Brandon Costner | 6-9 | F | So. | NC State |
| Stephen Curry | 6-0 | G | So. | Davidson |
| Eric Devendorf | 6-4 | G | Jr. | Syracuse |
| Chris Douglas-Roberts | 6-6 | G | Jr. | Memphis |
| Randal Falkner | 6-7 | F | Sr. | Southern Illinois |
| Shan Foster | 6-6 | G/F | Sr. | Vanderbilt |
| Taj Gibson | 6-9 | F | So. | USC |
| James Gist | 6-8 | F | Sr. | Maryland |
| Jamont Gordon | 6-4 | G/F | Jr. | Mississippi State |
| Kentrell Gransberry | 6-9 | C | Sr. | South Florida |
| A.J. Graves | 6-1 | G | Sr. | Butler |
| Malik Hairston | 6-6 | G | Jr | Oregon |
| Tyler Hansbrough* | 6-9 | F | Jr. | North Carolina |
| Richard Hendrix | 6-8 | F | Jr. | Alabama |
| Roy Hibbert | 7-2 | C | Sr. | Georgetown |
| Dominic James | 5-11 | G | Jr. | Marquette |
| Joseph Jones | 6-9 | F/C | Sr. | Texas A&M |
| Marcelus Kemp | 6-5 | G | Sr. | Nevada |
| Ty Lawson | 5-11 | G | So. | North Carolina |
| Courtney Lee | 6-5 | G/F | Sr. | Western Kentucky |
| Chris Lofton | 6-2 | G | Sr. | Tennessee |
| Derrick Low | 6-2 | G | Sr. | Washington State |
| Aleks Maric | 6-11 | C | Sr. | Nebraska |
| Eric Maynor | 6-2 | G | Jr. | VCU |
| Bo McCalebb | 6-0 | G | Sr. | New Orleans |
| Drew Neitzel | 6-0 | G | Sr. | Michigan State |
| DeMarcus Nelson | 6-4 | G | Sr. | Duke |
| Jeremy Pargo | 6-2 | G | Jr. | Gonzaga |
| Jeff Pendergraph | 6-9 | F | Jr. | Arizona State |
| Scottie Reynolds | 6-2 | G | So. | Villanova |
| Tyrese Rice | 6-1 | G | Jr. | Boston College |
| Brandon Rush* | 6-6 | G | Jr. | Kansas |
| Josh Shipp | 6-5 | F | Jr. | UCLA |
| Sean Singletary | 6-0 | G | Sr. | Virginia |
| Jason Thompson | 6-11 | F | Sr. | Rider |
| Johnathan Wallace | 6-1 | G | Sr. | Georgetown |
| Kyle Weaver | 6-6 | G | Sr. | Washington State |
| D.J. White | 6-9 | F | Sr. | Indiana |
| Reggie Williams | 6-5 | F | Sr. | VMI |
| Terrence Williams | 6-6 | F | Jr. | Louisville |
| Martin Zeno | 6-5 | G | Sr. | Texas Tech |
* Indicates player was a 2006-2007 John R. Wooden Award All-American.
2006-2007 Men’s Final Ballot
All-American Team – Top 22 Candidates
(Players listed alphabetically.)
| Name | Ht. | Cl. | Pos. | School |
| Arron Afflalo | 6′5″ | Jr. | G | UCLA |
| Mario Boggan | 6′7″ | Sr. | F/C | Oklahoma State |
| Corey Brewer | 6′9″ | Jr. | F | Florida |
| Aaron Brooks | 6′0″ | Sr. | G | Oregon |
| Glen Davis* | 6′9″ | Jr. | F | LSU |
| Jared Dudley | 6′7″ | Sr. | F | Boston College |
| Kevin Durant | 6′9″ | Fr. | G/F | Texas |
| Nick Fazekas | 6′11″ | Sr. | F | Nevada |
| A.J. Graves | 6′1″ | Jr. | G | Butler |
| Aaron Gray | 7′0″ | Sr. | C | Pittsburgh |
| Taurean Green | 6′0″ | Jr. | G | Florida |
| Tyler Hansbrough | 6′9″ | So. | F | North Carolina |
| Jarrius Jackson | 6′2″ | Sr. | G | Texas Tech |
| Acie Law | 6′3″ | Sr. | G | Texas A&M |
| Chris Lofton | 6′2″ | Jr. | G | Tennessee |
| Drew Neitzel | 6′0″ | Jr. | G | Michigan State |
| Joakim Noah | 6′11″ | Jr. | F/C | Florida |
| Greg Oden | 7′0″ | Fr. | C | Ohio State |
| Brandon Rush | 6′6″ | So. | G | Kansas |
| Sean Singletary | 6′0″ | Jr. | G | Virginia |
| Al Thornton | 6′8″ | Sr. | F | Florida State |
| Alando Tucker | 6′6″ | Sr. | F | Wisconsin |
* Indicates player was a 2005-2006 John R. Wooden Award All-American.
2006-2007 Men’s Midseason
All-American Team – Top 30 Candidates
(Players listed alphabetically.)
| Name | Ht. | Cl. | Pos. | School |
| Arron Afflalo | 6′5″ | Jr. | G | UCLA |
| Morris Almond | 6′6″ | Sr. | G | Rice |
| Mario Boggan | 6′7″ | Sr. | F/C | Oklahoma State |
| Corey Brewer | 6′9″ | Jr. | F | Florida |
| Aaron Brooks | 6′0″ | Sr. | G | Oregon |
| Glen Davis* | 6′9″ | Jr. | F | LSU |
| Jared Dudley | 6′7″ | Sr. | F | Boston College |
| Kevin Durant | 6′9″ | Fr. | G/F | Texas |
| Nick Fazekas | 6′11″ | Sr. | F | Nevada |
| A.J. Graves | 6′1″ | Jr. | G | Butler |
| Aaron Gray | 7′0″ | Sr. | C | Pittsburgh |
| Taurean Green | 6′0″ | Jr. | G | Florida |
| Tyler Hansbrough | 6′9″ | So. | F | North Carolina |
| Jarrius Jackson | 6′2″ | Sr. | G | Texas Tech |
| Dominic James | 5′11″ | So. | G | Marquette |
| Acie Law | 6′3″ | Sr. | G | Texas A&M |
| Chris Lofton | 6′2″ | Jr. | G | Tennessee |
| Josh McRoberts | 6′10″ | So. | F | Duke |
| Randolph Morris | 6′11″ | Jr. | C | Kentucky |
| Drew Neitzel | 6′0″ | Jr. | G | Michigan State |
| Demetris Nichols | 6′8″ | Sr. | F | Syracuse |
| Joakim Noah | 6′11″ | Jr. | F/C | Florida |
| Greg Oden | 7′0″ | Fr. | C | Ohio State |
| Brandon Rush | 6′6″ | So. | G | Kansas |
| Sean Singletary | 6′0″ | Jr. | G | Virginia |
| Curtis Sumpter | 6′7″ | Sr. | F | Villanova |
| Al Thornton | 6′8″ | Sr. | F | Florida State |
| Alando Tucker | 6′6″ | Sr. | F | Wisconsin |
| Marcus Williams | 6′7″ | So. | F | Arizona |
| Brandan Wright | 6′9″ | Fr. | F | North Carolina |
* Indicates player was a 2005-2006 John R. Wooden Award All-American.
2006-2007 Men’s Preseason
All-American Team – Top 50 Candidates
(Based on a preseason poll. Players listed alphabetically.)
| Name | Ht. | Cl. | Pos. | School |
| Arron Afflalo | 6′5″ | Jr. | G | UCLA |
| De’Angelo Alexander | 6′6″ | Sr. | G | Charlotte |
| Morris Almond | 6′6″ | Sr. | G | Rice |
| Corey Brewer | 6′9″ | Jr. | F | Florida |
| Jon Brockman | 6′7″ | So. | F | Washington |
| Jamar Butler | 6′2′ | Jr. | G | Ohio State |
| Coleman Collins | 6′9″ | Sr. | F | Virginia Tech |
| JamesOn Curry | 6′3″ | Jr. | G | Oklahoma State |
| Jermareo Davidson | 6′10″ | Sr. | F | Alabama |
| Glen Davis* | 6′9″ | Jr. | F | LSU |
| Jared Dudley | 6′7″ | Sr. | F | Boston College |
| Nick Fazekas | 6′11″ | Sr. | F | Nevada |
| Aaron Gray | 7′0″ | Sr. | C | Pittsburgh |
| Jeff Green | 6′9″ | Jr. | F | Georgetown |
| Caleb Green | 6′8″ | Sr. | F | Oral Roberts |
| Malik Hairston | 6′6″ | Jr. | G | Oregon |
| Adam Haluska | 6′5″ | Sr. | G | Iowa |
| Lamont Hamilton | 6′10 | Jr. | F | St. John’s |
| Tyler Hansbrough | 6′9″ | So. | F | North Carolina |
| Brandon Heath | 6′4″ | Sr. | G | San Diego State |
| Roy Hibbert | 7′2″ | Jr. | C | Georgetown |
| Al Horford | 6′10″ | Jr. | F/C | Florida |
| Jarrius Jackson | 6′2″ | Sr. | G | Texas Tech |
| Dominic James | 5′11″ | So. | G | Marquette |
| Joseph Jones | 6′9″ | Jr. | F/C | Texas A&M |
| Acie Law | 6′3″ | Sr. | G | Texas A&M |
| Courtney Lee | 6′5″ | Jr. | G/F | Western Kentucky |
| Chris Lofton | 6′2″ | Jr. | G | Tennessee |
| Luc Richard Mbah a Moute | 6′7″ | So. | F | UCLA |
| Josh McRoberts | 6′10″ | So. | F | Duke |
| Sammy Mejia | 6′6″ | Sr. | G | DePaul |
| Joakim Noah | 6′11″ | Jr. | F/C | Florida |
| David Padgett | 6′11″ | Jr. | F/C | Louisville |
| Brian Randle | 6′8″ | Jr. | F | Illinois |
| Richard Roby | 6′6″ | Jr. | G | Colorado |
| Brandon Rush | 6′6″ | So. | G | Kansas |
| Blake Schilb | 6′7″ | Sr. | G | Loyola (Chicago) |
| Mustafa Shakur | 6′3″ | Sr. | G | Arizona |
| Sean Singletary | 6′0″ | Jr. | G | Virginia |
| Jason Smith | 7′0″ | Jr. | F | Colorado State |
| Ronald Steele | 6′3″ | Jr. | G | Alabama |
| Loren Stokes | 6′3″ | Sr. | G | Hofstra |
| Rodney Stuckey | 6′5″ | So. | G | Eastern Washington |
| Kammron Taylor | 6′2″ | Sr. | G | Wisconsin |
| Reyshawn Terry | 6′8″ | Sr. | F | North Carolina |
| Al Thornton | 6′8″ | Sr. | F | Florida State |
| Alando Tucker | 6′6″ | Sr. | F | Wisconsin |
| Ayinde Ubaka | 6′4″ | Sr. | G | California |
| Marcus Williams | 6′7″ | So. | F | Arizona |
| Julian Wright | 6′8″ | So. | F | Kansas |
* Indicates player was a 2005-2006 John R. Wooden Award All-American.








